Yaesu FTX-1F
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Questions Techniques & Matériels radios :: Emetteurs / Récepteurs :: Yaesu
Page 1 sur 1
Yaesu FTX-1F
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRAL | ||||||||||||||||
Taper: | Émetteur-récepteur amateur HF/VHF/UHF | |||||||||||||||
Gamme de fréquences : | TX : HF / 6 m / 2 m / 70 cm RX : Couverture générale, y compris la bande aérienne | |||||||||||||||
Étapes de réglage : | Jusqu'à 1 Hz | |||||||||||||||
Stabilité de fréquence : | ±? ppm | |||||||||||||||
Mode: | AM/FM/SSB/CW/DV (C4FM « Fusion ») | |||||||||||||||
Gestion des canaux / mémoire : | ||||||||||||||||
Décalage/offset du répéteur : | Programmable | |||||||||||||||
Alimentation électrique : | ? VDC (batterie) ou 13,8 VDC externe | |||||||||||||||
Consommation de courant / d'énergie : | RX : ? mA TX : Max ? A | |||||||||||||||
Impédance d'antenne / connecteur : | 50 ohms / BNC | |||||||||||||||
Dimensions (L x H x P) : | ? mm (?") | |||||||||||||||
Poids: | ? Kg (? lb) | |||||||||||||||
Autres caractéristiques : | Écran tactile couleur TFT 4,3". Bandscope. 3DSS. Deux récepteurs indépendants. Deux haut-parleurs. DSP IF 32 bits. Wires-X. Ports USB pour E/S audio et fonctionnement CAT. ATU en option qui se fixe à l'arrière. Ventilateur de refroidissement en option pour les transmissions prolongées comme FT8 et similaires. | |||||||||||||||
SECTION RÉCEPTEUR | ||||||||||||||||
Système de réception : | DTS | |||||||||||||||
Sensibilité: | ||||||||||||||||
Sélectivité : | ||||||||||||||||
Rejet d'image : | ||||||||||||||||
Puissance de sortie AF / haut-parleur : | ? W à ?% de distorsion / ? ohm | |||||||||||||||
Connecteur de haut-parleur externe : | Mini-jack TS (3,5 mm) | |||||||||||||||
SECTION ÉMETTEUR | ||||||||||||||||
Puissance de sortie RF : |
| |||||||||||||||
Système de modulation : | ||||||||||||||||
Écart FM max. (réglage d'usine) : | FM : ± 5 kHz NFM : ± 2,5 kHz | |||||||||||||||
Émissions parasites : | Mieux que -? dB | |||||||||||||||
Impédance du microphone / connecteur : | ? ohm / ?-broche | |||||||||||||||
Niveau d'entrée du microphone : | ? mV | |||||||||||||||
DIVERS | ||||||||||||||||
Fabriqué: | 2025-202x | |||||||||||||||
Informations complémentaires : | ||||||||||||||||
Documents connexes : | ||||||||||||||||
Modifications et correctifs : | ||||||||||||||||
Avis : | ||||||||||||||||
Options / Accessoires: |
|
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Yaesu FTX-1F
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Yaesu FTX-1F
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Questions Techniques & Matériels radios :: Emetteurs / Récepteurs :: Yaesu
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Dim 17 Nov - 14:00 par 14FDX047
» 14MHZ101
Sam 2 Nov - 8:11 par Mhz
» Astatic D-104
Ven 1 Nov - 20:34 par Mhz
» ASTATIC AST-878DM
Ven 1 Nov - 20:27 par Mhz
» Adonis AM-708E
Lun 28 Oct - 19:42 par Mhz
» Adonis AM-508e
Lun 28 Oct - 19:39 par Mhz
» Adonis AM-308
Lun 28 Oct - 19:35 par Mhz
» ICOM SM-8
Dim 27 Oct - 7:06 par Mhz
» Icom SM-20
Dim 27 Oct - 7:04 par Mhz