Le 7 mai 2024, il y avait 2 349 astéroïdes potentiellement dangereux.
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Amateur Radio DX - SWL - OC :: Actualités WEB
Page 1 sur 1
Le 7 mai 2024, il y avait 2 349 astéroïdes potentiellement dangereux.
Rencontres récentes et à venir entre la Terre et un astéroïde :
Astéroïde | Date(TU) | Distance manquée | Vitesse (km/s) | Diamètre (m) |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jo1&orb=1]2024 JO1[/url] | 2024-mai-01 | 4 DL | 6.3 | dix |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hk2&orb=1]2024 HK2[/url] | 2024-mai-01 | 7.6 DL | 18.3 | 26 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jh2&orb=1]2024 JH2[/url] | 2024-mai-02 | 5,8 DL | 13.2 | 44 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 ja2&orb=1]2024 JA2[/url] | 2024-mai-03 | 3.4 LD | 24.3 | 53 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 js1&orb=1]2024JS1[/url] | 2024-mai-03 | 19,5 LD | 7.2 | 30 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 aa5&orb=1]2022 AA5[/url] | 2024-mai-03 | 13,5 DL | 9 | 67 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 je&orb=1]2024 JE[/url] | 2024-mai-04 | 13,8 DL | 7.8 | 49 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hk1&orb=1]2024 HK1[/url] | 2024-mai-04 | 1,8 DL | 8.6 | 29 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jy&orb=1]2024 JAN[/url] | 2024-mai-05 | 4,8 DL | 28,9 | 30 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hv1&orb=1]2024 HV1[/url] | 2024-mai-05 | 3.4 LD | 8.8 | 21 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hw1&orb=1]2024 HW1[/url] | 2024-mai-05 | 5 LD | 11 | 20 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 fr5&orb=1]2024FR5[/url] | 2024-mai-05 | 4.9 DL | 5.2 | 49 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hl2&orb=1]2024 HL2[/url] | 2024-mai-06 | 7.6 DL | 13.4 | 26 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hm2&orb=1]2024 HM2[/url] | 2024-mai-06 | 17.4 DL | 25 | 52 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 he2&orb=1]2024 HE2[/url] | 2024-mai-06 | 3.1 LD | 12.1 | 23 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jf&orb=1]2024 JF[/url] | 2024-mai-06 | 1.2 DL | 11.7 | 7 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jr1&orb=1]2024JR1[/url] | 2024-mai-07 | 0,8 DL | 13 | dix |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jx1&orb=1]2024 JX1[/url] | 2024-mai-08 | 5 LD | 20 | 20 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jd&orb=1]2024 JD[/url] | 2024-mai-08 | 0,7 DL | 3.3 | 11 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jg1&orb=1]2024 JG1[/url] | 2024-mai-08 | 10,6 DL | 12,5 | 25 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jm1&orb=1]2024 JM1[/url] | 2024-mai-09 | 10,9 DL | 10.4 | 26 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jz&orb=1]2024 JZ[/url] | 2024-mai-09 | 11 jours | 25.2 | 71 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2021 jg9&orb=1]2021 JG9[/url] | 2024-mai-10 | 16,9 DL | 16.1 | 32 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2016 ft14&orb=1]2016 FT14[/url] | 2024-mai-10 | 19,9 DL | 5.9 | 39 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jk1&orb=1]2024 JK1[/url] | 2024-mai-10 | 6.9 LD | 9.6 | 17 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jn&orb=1]2024 janvier[/url] | 2024-mai-12 | 4.4 LD | 3.2 | 8 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jb2&orb=1]2024 JB2[/url] | 2024-mai-13 | 11.6 LD | 17.7 | 76 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2015 kj19&orb=1]2015 KJ19[/url] | 2024-mai-14 | 15,8 DL | 23.1 | 112 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2014 wf6&orb=1]2014 WF6[/url] | 2024-mai-14 | 7.2 DL | 18.9 | 47 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2021 jn10&orb=1]2021 JN10[/url] | 2024-mai-14 | 17,5 DL | 13.2 | 33 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2021 jj&orb=1]2021 JJ[/url] | 2024-mai-15 | 16,8 DL | 5.7 | 28 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 wn2&orb=1]2022 WN2[/url] | 2024-mai-17 | 13,7 DL | 5.5 | 6 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jq1&orb=1]2024 JQ1[/url] | 2024-mai-18 | 5.7 DL | 3 | 13 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jd1&orb=1]2024 JD1[/url] | 2024-mai-20 | 19 LD | 5.5 | 30 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2015 wo1&orb=1]2015 WO1[/url] | 2024-mai-20 | 7.4 LD | 15.6 | 86 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2019 vb5&orb=1]2019 VB5[/url] | 2024-mai-21 | 7,8 DL | 6.3 | 2 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hp&orb=1]2024 ch[/url] | 2024-mai-23 | 15,5 DL | 7.7 | 207 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 hp2&orb=1]2024 HP2[/url] | 2024-mai-25 | 5,8 DL | 2.3 | 20 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jy1&orb=1]1er janvier 2024[/url] | 2024-mai-26 | 17.2 DL | 10.2 | 62 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008 ld&orb=1]2008 LD[/url] | 2024-mai-28 | 7.7 LD | 4.5 | 6 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2021 lv&orb=1]2021 BT[/url] | 2024-mai-29 | 12 DL | 15,5 | 9 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jg&orb=1]2024 JG[/url] | 2024-mai-29 | 8.7 DL | 7.4 | 29 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jp1&orb=1]2024 JP1[/url] | 2024-juin-01 | 17,9 DL | 4.7 | 24 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 jc1&orb=1]2024 JC1[/url] | 2024-juin-01 | 15.1 LD | 4.8 | 30 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=1998 ky26&orb=1]1998 KY26[/url] | 2024-juin-01 | 12 DL | 5.3 | 25 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2016 jc6&orb=1]2016 JC6[/url] | 2024-juin-01 | 19,9 DL | 7.1 | 188 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2008 yn2&orb=1]2008 YN2[/url] | 2024-juin-05 | 10,5 DL | 7.7 | 20 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2021 lw3&orb=1]2021 LW3[/url] | 2024-juin-06 | 9.7 DL | 9.8 | 86 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024 cr9&orb=1]2024CR9[/url] | 2024-juin-11 | 19.2 DL | 7.4 | 447 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 xc1&orb=1]XC1 2022[/url] | 2024-juin-12 | 16,5 LD | 6.5 | 21 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 ww11&orb=1]2022 WW11[/url] | 2024-juin-17 | 19,7 DL | 14.4 | 15 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2019 nj&orb=1]2019 New Jersey[/url] | 2024-juin-27 | 17.2 DL | 10.1 | 66 |
415029 | 2024-juin-27 | 17.3 DL | 25.9 | 2304 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 mm1&orb=1]2022MM1[/url] | 2024-juin-28 | 7,8 DL | 10.9 | 39 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2010 xn&orb=1]2010 XN[/url] | 2024-juin-28 | 14.1 DL | 11.3 | 52 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 hd1&orb=1]2022 HD1[/url] | 2024-juin-29 | 17.3 DL | 7.2 | 63 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2017 mb3&orb=1]2017MB3[/url] | 2024-juin-30 | 5 LD | 6.5 | 30 |
[url=https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2022 by39&orb=1]2022 BY39[/url] | 2024-juillet-02 | 13.2 DL | 3 | 4 |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Sujets similaires
» RC CHALLENGE 2024
» stations européennes sur ondes 2024
» Le 2 Juin 2024 le Free sota day
» Ecouter la fréquence radio du Tour de France partout en 2024
» stations européennes sur ondes 2024
» Le 2 Juin 2024 le Free sota day
» Ecouter la fréquence radio du Tour de France partout en 2024
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Amateur Radio DX - SWL - OC :: Actualités WEB
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Dim 17 Nov - 14:00 par 14FDX047
» 14MHZ101
Sam 2 Nov - 8:11 par Mhz
» Astatic D-104
Ven 1 Nov - 20:34 par Mhz
» ASTATIC AST-878DM
Ven 1 Nov - 20:27 par Mhz
» Adonis AM-708E
Lun 28 Oct - 19:42 par Mhz
» Adonis AM-508e
Lun 28 Oct - 19:39 par Mhz
» Adonis AM-308
Lun 28 Oct - 19:35 par Mhz
» ICOM SM-8
Dim 27 Oct - 7:06 par Mhz
» Icom SM-20
Dim 27 Oct - 7:04 par Mhz