Les balises
Mhz RADIO - OC - HF - UHF - VHF - SHF - EHF / - CB - PMR - SWL - :: Questions Techniques & Matériels radios :: ABC de la Radio.
Page 1 sur 1
Les balises
Une balise est une station d'émission d'amateur automatique qui peut servir à :
- surveiller les ouvertures de propagation pour faciliter le trafic,
- étudier la propagation des ondes dans un but scientifique,
- servir d'étalon de fréquence ou de générateur pour le réglage des récepteurs.
Les balises radioamateurs sont financées et entretenues généralement par des associations mais aussi par des OM particuliers. Certaines sont en fonctionnement depuis plus de 30 ans.
Caractéristiques d'une balise
Il existe une grande variété de balises qui se caractérisent par différents paramètres :
Position géographique :
Il existe des centaines de balises réparties plus ou moins régulièrement dans le monde. Pour les balises THF et hyperfréquence l'altitude peut être intéressante à connaître.
Fréquence
Il est fréquent, surtout au dessus de 30 MHz, que plusieurs balises transmettent sur la même fréquence et interfèrent entre elles sous certaines conditions.
Cet inconvénient justifie la coordination par l'IARU des installations de balises au niveau mondial. Les balises sont regroupées dans des sous-bandes réservées où il est recommandé de ne pas émettre pour ne pas gêner les stations qui les écoutent.
La précision est de l'ordre de 1.10-7
Type de modulation :
A1A : télégraphie par découpage de la porteuse. Bande passante étroite. Classe d'émission utilisée surtout sur les bandes encombrées et à 95% sur décamétriques.
F1A : télégraphie par déplacement de fréquence. La fréquence nominale de la balise correspond au signal émis "manipulateur baissé", la fréquence de repos (inférieure à la fréquence nominale) correspond au "space". La valeur du déplacement de fréquence est appelé "shift", celui-ci est de 250 Hz sur les bandes encombrée et de 400 ou 850 Hz sur les autres bandes. L'intérêt de cette classe d'émission est que l'amplitude du signal est indépendante de la manipulation, à condition d'utiliser un récepteur dont la bande passante permet de recevoir les deux fréquences de façon identique.
Puissance
Il faut prendre en compte la P.I.R.E (puissance isotrope rayonnée équivalente) pour tenir compte non seulement de la puissance de l'antenne mais aussi du gain de l'antenne.
La puissance peut être constante ou varier suivant un cycle comme le font les Direction du rayonnement principal
En général le rayonnement est omnidirectionnel mais certaines balises, comme celles qui permettent l'étude de la propagation transatlantique en VHF peuvent utiliser des antennes directives.
Indicatif
Pour les balises françaises il est de la forme F5Xxx, anciennement FX5xxx. Le suffixe est parfois du genre "VHF", "TEN", "SIX", "BCN" ou simplement "B".
Message transmis
En dehors de l'indicatif un message de quelques mots est souvent transmis en morse à vitesse modérée. On y trouve la plupart du temps le QTH-locator, la puissance, le QSL-manager...
Horaire de fonctionnement
La plupart des balises émettent en permanence mais il y a des exceptions, des arrêts pour maintenance ou pannes. Les balises internationales NCDXF/IARUémettent selon un cycle très rigoureux.
- surveiller les ouvertures de propagation pour faciliter le trafic,
- étudier la propagation des ondes dans un but scientifique,
- servir d'étalon de fréquence ou de générateur pour le réglage des récepteurs.
Les balises radioamateurs sont financées et entretenues généralement par des associations mais aussi par des OM particuliers. Certaines sont en fonctionnement depuis plus de 30 ans.
Caractéristiques d'une balise
Il existe une grande variété de balises qui se caractérisent par différents paramètres :
Position géographique :
Il existe des centaines de balises réparties plus ou moins régulièrement dans le monde. Pour les balises THF et hyperfréquence l'altitude peut être intéressante à connaître.
Fréquence
Il est fréquent, surtout au dessus de 30 MHz, que plusieurs balises transmettent sur la même fréquence et interfèrent entre elles sous certaines conditions.
Cet inconvénient justifie la coordination par l'IARU des installations de balises au niveau mondial. Les balises sont regroupées dans des sous-bandes réservées où il est recommandé de ne pas émettre pour ne pas gêner les stations qui les écoutent.
La précision est de l'ordre de 1.10-7
Type de modulation :
A1A : télégraphie par découpage de la porteuse. Bande passante étroite. Classe d'émission utilisée surtout sur les bandes encombrées et à 95% sur décamétriques.
F1A : télégraphie par déplacement de fréquence. La fréquence nominale de la balise correspond au signal émis "manipulateur baissé", la fréquence de repos (inférieure à la fréquence nominale) correspond au "space". La valeur du déplacement de fréquence est appelé "shift", celui-ci est de 250 Hz sur les bandes encombrée et de 400 ou 850 Hz sur les autres bandes. L'intérêt de cette classe d'émission est que l'amplitude du signal est indépendante de la manipulation, à condition d'utiliser un récepteur dont la bande passante permet de recevoir les deux fréquences de façon identique.
Puissance
Il faut prendre en compte la P.I.R.E (puissance isotrope rayonnée équivalente) pour tenir compte non seulement de la puissance de l'antenne mais aussi du gain de l'antenne.
La puissance peut être constante ou varier suivant un cycle comme le font les Direction du rayonnement principal
En général le rayonnement est omnidirectionnel mais certaines balises, comme celles qui permettent l'étude de la propagation transatlantique en VHF peuvent utiliser des antennes directives.
Indicatif
Pour les balises françaises il est de la forme F5Xxx, anciennement FX5xxx. Le suffixe est parfois du genre "VHF", "TEN", "SIX", "BCN" ou simplement "B".
Message transmis
En dehors de l'indicatif un message de quelques mots est souvent transmis en morse à vitesse modérée. On y trouve la plupart du temps le QTH-locator, la puissance, le QSL-manager...
Horaire de fonctionnement
La plupart des balises émettent en permanence mais il y a des exceptions, des arrêts pour maintenance ou pannes. Les balises internationales NCDXF/IARUémettent selon un cycle très rigoureux.
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Les balises
Les balises radioamateur de 1 à 28 MHz
Fréquence | Indicatif | QTH | Locator | P (W) | direction |
bande 160 m | |||||
1805 | VO1NA | St John's | 1 | Omni | |
1817 | ZS1J | Plettenberg Bay | KF15PF | 1 | E-W |
1832 | CL6RCR | ||||
1840 | OK0EK | Kromeriz | JN89QG | 4 | Omni |
1845 | OK0EV | Near Prague | JN79EV | 100 | |
bande 80 m | |||||
3579 | DK0WCY | Scheggerott | JO44VQ | 30 | |
3585 | ZS1J | Plettenberg Bay | KF15PF | 1 | |
3600 | OK0EN | Kam. Zehrovice | JO70AC | 0,15 | 90/270 |
bande 40 m | |||||
7025 | ZS1AGI | George Airport | KF16EA | 0,2 | E-W |
bande 30 m | |||||
10102 | ZS1J | PlettenbergBay | KF15PF | 1 | |
10140 | PY3PSI | Porto Alegre | GF49KX | 1,6 | N-S |
10144 | DK0WCY | Scheggerott | JO44VQ | 30 | Omni |
bande 20 m | |||||
14100 | Balises de la NCDXF | 100-0,1 | Omni | ||
bande 17 m | |||||
18068 | IK6BAK | Montefelcino | JN63KR | 3 | Omni |
18101 | VE3RAT | Thornhill ONT | FN03GL | 1 | Omni |
18102 | I1M | Bordighera | JN33UT | 10 | Omni |
18102 | HB9TC | Bellinzona | JN46ME | 5 | ? |
18110 | DL0AGS | Kassel | JO41NL | 10 | Omni |
18110 | Balises de la NCDXF | 100-0,1 | Omni | ||
bande 15 m | |||||
21149 | HB9TC | Bellinzona | |||
21150 | Balises de la NCDXF | 100-0,1 | Omni | ||
21151 | I1M | Bordighera | JN33UT | 10 | Omni |
21171 | KA5FYI | Austin TX | EM10 | 1,25 | Omni |
21393 | PY3PSI | Porto Alegre | GF49KX | 4 | N-S |
bande 12 m | |||||
24915 | IK6BAK | Montefelcino | JN63KR | 10 | Omni |
24920 | IY4M | Bologna | JN54QK | ||
24930 | Balises de la NCDXF | 100-0,1 | Omni | ||
24931 | DK0HHH | Hamburg | JO53AM | 10 | Omni |
24986 | JE7YNQ | Fukushima | QM07 | 5 |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Les balises
Les balises radioamateur bande 28 MHz
Fréquence | Indicatif | QTH | Locator | P (W) | Direction |
28110.0 | F5KCK | ||||
28125.0 | KA7FYI | Austin TX | EM10 | QRP | |
28175.0 | VE3TEN | Ottawa | FN25 | 10 | Omni |
28176.8 | HP1RCP | Cerro Jefe | FJ09 | 5 | Omni |
28180.3 | I1M | Bordighera | JN33UT | May-20 | Omni |
28182.0 | SV3AQR | Amalias | KM07QS | 4 | Omni |
28186.0 | ZS6PW | Pretoria | KG44DE | 15 | N |
28188.0 | JE7YNQ | Fukushima | QM07 | 50 | Omni |
28189.0 | XE1SRF | 50k S Mexico C | EK09KH | 20 | Omni |
28189.3 | A47RB | Oman | LL93FO | 50 | Omni |
28190.0 | VA3XCD | Ennismore ON | |||
28190.0 | VE6EWM | Bassano AB | DO30 | 10 | |
28190.2 | LU4XS | Tierra/d/Fuego | FD65PA | 5 | Omni |
28191.0 | GB... | 100 | |||
28192.0 | LU2DT | GF11FX | |||
28192.0 | LU2FFV | 5 | Omni | ||
28193.2 | VE4ARM | Austin MB | EM09HW | 5 | Omni |
28195.1 | IY4M | Bologna | JN54QK | 20 | Omni |
28195.5 | VA2MGL | La Malbaie PQ | FN47UQ | 2 | Omni |
28196.0 | LU4JJ | GF08 | XO | ||
28196.0 | LU6DTS | La Plata | GF15AE | 5 | Omni |
28197.0 | LU7WW | Chabut State | FE77LF | 5 | |
28197.0 | LW9DAH | ||||
28197.0 | VE7MTY | Vancouver BC | CN89 | 5 | Omni |
28198.0 | HB9TC | Bellinzona | JN46ME | 10 | |
28199.3 | LU1FHH | El Trebol SF | |||
28200.0 | Balises IBP/NCDXF | 100-0.1 | Omni | ||
28202.0 | ZS1J | Plettenberg Bay | KF15PF | 5 | Omni |
28202.9 | WB5UAA | Ft Huachuca AZ | DM41 | 5 | |
28203.5 | K6LLL | Laguna BeachCA | DM13CN | 3 | Omni |
28203.8 | N5AB | Missouri CityTX | |||
28203.9 | S55ZRS | Mt Kum | JN76MC | 10 | Omni |
28205.0 | DL0IGI | Hohenpeissenb'g | JN57MT | 150 | Omni |
28205.0 | .0 N3NIA | Nr Ridgway P | A FN01 | PK 5 | |
28206.0 | KB0LHB | Zimmerman MN | EN35 | 2 | Omni |
28206.1 | VA3GRR | Brampton ON | FN03 | 1.75 | Omni |
28208.1 | JR0YAN | Nr Toyama | PM86JW | 1 | Omni |
28208.5 | WN2A | Budd Lake NJ | FN20 | 3 | |
28209.0 | EI0TEN | Cobh | IO51UU | 25 |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Les balises
Les balises radioamateur de 1 à 28 MHz
28209.0 | W4JE | Hayesville NC | EM85EB | 7 | N-S |
28209.8 | AF4OD | EM72 | |||
28210.0 | W5SXD | Mineral WellsTX | |||
28210.0 | N9YDZ | Brighton IL | EM48 | 1 | Omni |
28210.0 | N7SCQ | Portola CA | CM99ST | 5 | |
28211.0 | KC4DPC | Wilmington NC | FM14BF | 3 | |
28211.2 | LA4TEN | Sotra I. | JP20LG | 250 | Omni |
28211.5 | KK7PG | Buckeye AZ | |||
28212.0 | VE3TVJ | EN93WW | 3 | ||
28212.0 | W3AW | Springfield IL | 1 | ||
28214.0 | LU7DQP | Buenos Aires | GF05TH | ||
28214.0 | N3BUB | Kresgeville PA | FN20FV | 5 | Omni |
28215.0 | KA9SZX | Champagne IL | EN50VD | 1 | Omni |
28215.0 | GB3RAL | Nr Didcot | IO91IN | 25 | Omni |
28217.0 | WB0FTL | Alden MN | 5 | Omni | |
28217.0 | WB9VMY | Calumet OK | EM05 | ||
28218.5 | W8MI | Mackinaw C. MI | EN75 | 0.5 | Omni |
28219.0 | K2KL | Monsey NY | FN21WC | 3 | Omni |
28219.9 | KB9DJA | Mooresville IN | EM69RO | 35 | Omni |
28220.0 | 5B4CY | Zyyi | KM64PR | 26 | Omni |
28220.7 | PY2XW | Campinas SP | GH68LK | ||
28221.7 | W6TOD | Ridgecrest CA | DM15 | 10 | |
28222.8 | KC6UFE | Chico CA | 10 | ||
28225.0 | PY3UEB | Puerto Alegro | |||
28225.2 | KW7Y | Marysville WA | CN88SD | 4 | Omni |
28228.0 | ZL3TEN | Rolliston | RE66 | 10 | Omni |
28228.0 | 9A0TEN | JN85OO | 50 | ||
28230.0 | WH6P | Kanohe Bay HI | BL11CK | 10 | Omni |
28230.2 | W4GFA | Walhalla SC | 5 | ||
28230.4 | PY3ARL | Port Alegre | GF49JW | 5 | Omni |
28231.4 | HP1AC | Cerro Azul | FJ09 | 5 | Omni |
28232.0 | W7JPI | Sonoita AZ | DM41QP | 5 | 45 |
28233.2 | N9RET | Broadside IL | EN61 | 2 | Omni |
28234.0 | N9SSA | Holland MI | EN62 | 0.5 | |
28236.0 | VE3GOP | Mississauga ON | FN03GD | 0.2 | Omni |
28235.2 | VE1CBZ | Fredericton NB | FN65 | 3 | Omni |
28237.6 | LA5TEN | Nr Oslo | JO59JV | 10 | Omni |
28240.0 | YO2X | Timisoara | KN05PS | 3/.3/.1 | |
28241.0 | VA3SBB | Thunder Bay ON | EN58JJ | 3 | Omni |
28241.0 | VE9MS | Fredericton NB | FN65 | 5 | |
28241.5 | RZ1AWR | St Petersburg | KO59DX | 10 | |
28242.6 | W2IK | Islip NY | FN30GR | 25 | Omni |
28244.0 | WA6APQ | Long Beach CA | DM13 | 30 | Omni |
28244.8 | VE9BEA | Crabbe Mtn NB | FN66 | 3 | Omni |
28246.0 | F5TMJ | Nr Toulouse | JN03SM | 5 | Omni |
28246.0 | KG2GL | Nutley NJ | FN20 | 5 | Omni |
28246.2 | EA3JA | Barcelona | JN11BI | ||
28247.5 | KG7RS | Mesa AZ | 1 | Omni | |
28248.2 | N1ME | Bangor ME | FN54PS | 5 | |
28248.5 | N7LT | Bozeman MT | DN45LQ | 5/.5/.05 | Omni |
28249.3 | PY5ND | Curittba PR | GG54IN | ||
28249.7 | PI7BQC | Haarlem | JO22HK | 2 | |
28250.0 | PY3PSI | Cidreira | GF49VU | 10 | Omni |
28250.1 | Z21ANB | Bulawayo | KG47 | 25 | Omni |
28252.5 | W6PC | Mt Woodson CA | DM13 | 10 | Omni |
28254.7 | W4STT | Hastings FL | EL99GQ | 20 | Omni |
28255.0 | N0AR | St Paul MN | EN35KB | 0.125 | Omni |
28256.5 | VK3RMH | 25kNEMelbourne | QF22JH | 20-Feb | Omni |
28257.5 | DK0TEN | Konstanz | JN57NP | 40 | Omni |
28257.8 | WY5I | Jupiter FL | EL | 5 | Omni |
28259.0 | F5KMD | Boussieres 59 | JO10SI | 5 | Omni |
28259.8 | KA1NSV/4 | Green Bay VA | FM07 | 25 | Omni |
28269.3 | VK5WI | Nr Adelaide | PF95GD | 10 | Omni |
28260.4 | PY3PAG | RS | |||
28261.0 | KF4OTI | North TempleME | |||
28261.8 | VK2RSY | Sydney | QF56MH | 25 | Omni |
28262.0 | WB8KRN | Lexington OH | EN80QQ | 3 | Omni |
28263.0 | VA3SRC | Oakville ON | FN03 | 5 | |
28264.0 | AB8Z | Parma OH | EN91DJ | 5 | Omni |
28264.0 | VK6RWA | Nr Perth | OF78WB | 20 | Omni |
28264.0 | JA5ZQM | Tokushima | PM74GA | 10 | Omni |
28264.1 | N8WLC | Lexington OH | EN80RQ | 5 | E-W |
28264.5 | K7NWS | Seattle WA | 1 | Omni | |
28993.0 | DF0ANN | 0.3 | |||
28265.0 | N7SCQ | Sacramento CA | 3 | ||
28265.5 | RK3XWA | Kaluga | KO84DM | ||
28268.0 | OH9TEN | Pirttikoski | KP36OI | 20 | Omni |
28268.3 | VK8VF | Darwin | PH57KP | 40 | Omni |
28269.5 | W3HH | Pittsburgh PA | EN90 | 8 | |
28270.0 | VK4RTL | Townsville | QH30JS | ||
28270.3 | W8BEP | Sault S MarieMI | EN76 | ||
28271.5 | VE1/W1BK | F Henry I. | FN95 | 3 | Omni |
28271.7 | W4TIY | Dallas GA | 4 | Omni | |
28273.0 | KA2GK | A Apopka FL | 30 | l |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Les balises
Les balises radioamateur de 1 à 28 MHz
28275.0 | ZS1LA | Still Bay | KF05QK | 20 | N |
28277.0 | KD4MZM | Sarasota FL | EL87 | 1 | |
28277.6 | DF0AAB | Kiel | JO54GH | 10 | Omni |
28280.0 | K5AB | Austin TX | EM10DH | 20 | Omni |
28281.2 | KG8CO | Clinton MI | EN71 | 0.5 | Omni |
28282.6 | OK0EG | Hradec Kralove | JO70WE | 10 | Omni |
28282.5 | W0ERE | HighlandvilleMO | EM36IW | 5 | Omni |
28283.0 | N9BPE | Tuscaloosa IL | 2 | ||
28283.7 | K8PY | Whitehall MI | EN63 | ||
28285.0 | VP8ADE | Adelaide I. | FC52WK | 8 | Omni |
28285.0 | N2JNT | Troy NY | FN32DR | 1 | Omni |
28286.0 | N5AQM | Chandler AZ | DM43AH | 2 | Omni |
28286.6 | WA8YWO | Nr Richwood WV | EM98 | 0.1 | |
28287.3 | NQ2RP | Brockport NY | FN02 | 2 | |
28288.0 | WA7LNW | Hurricane UT | DM37ID | 5 | EU/PA |
28289.0 | WJ5O | Cor. Christi TX | EL17 | 2 | NE |
28289.8 | VR2TEN | Hong Kong | OL72 | ||
28290.3 | N8NSY | Brighton MI | EN82CN | 2 | Omni |
28290.4 | SK5TEN | Strengnes | JO89KK | 75 | Omni |
28290.3 | WB4WOR | Randleman NC | FM06BT | 3 | Omni |
28291.0 | VE3LZ | ||||
28292.0 | N7GSU | McMinnville OR | CN85IF | 0.250 | Omni |
28292.5 | SK0CT | JO89XK | 10 | ||
28293.0 | K8FLY | Muskegon MI | EN63 | 30 | Omni |
28294.0 | KJ7AZ | Rawlins WY | DN61JS | 5 | Omni |
28295.1 | SK2TEN | Kristineberg | JP95HB | 5 | Omni |
28295.8 | W3VD | Laurel MD | FM19NE | 10 | Omni |
28296.0 | KA7BGR | CentralPointOR | CN82 | ||
28297.0 | NS9RC | Winnetka IL | EN62DC | 8 | Omni |
28298.1 | SK7TEN | Eksjo | JO77LS | 10 | E-W |
28298.0 | V73TEN | Roi Namur I | RJ39RJ | ||
28298.9 | K4JDR | Raleigh NC | |||
28299.3 | SK3TEN | Osterfernebo | JP80FD | 50 | West |
28300.0 | KF4MS | Tallahassee FL | 1 | Omni | |
28301.0 | PI7ETE | Amersfoort | JO22QD | 0.5 | Omni |
28302.2 | UA4NM | Kirov | LO48UO |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Les balises
Les balises radioamateur bande 50 MHz
Fréquence | Indicatif | QTH | Locator | Direction | Puissance |
50.061 | KH6HME/B | BK29 | 20 | ||
50.061 | KE7NS/B | DN31 | 2 | ||
50.061 | W1VHF/b | FN41 | 25 | ||
50.061 | WB0RMO | EN10 | 50 | ||
50.062 | OZ2VHF | Esbjerg | JO45FL | 0°/180° | 1 |
50.062 | W7HAH | DN28 | Omni | 25 | |
50.062 | K8UK/b | EN82 | Omni | 2 | |
50.062 | KA0NNO | EM24 | Omni | 8 | |
50.063 | LY0SIX | KO24PS | Omni | 7 | |
50.063 | W4HFN | Memphis TN | EM55AB | 10 | |
50.064 | GB3LER | Lerwick | IP90JD | 0°/180° | 30 |
50.064 | W3VD | FM19 | 7 | ||
50.065 | AB5L | EM13 | 0.2 | ||
50.065 | GB3IOJ | St Helier | IN89WE | Omni | 10 |
50.065 | W0IJR | Aurora CO | DM79 | Omni | 20 |
50.065 | KA0KDN | Aurora CO | DM79 | ||
50.065 | KG9AE | EM69 | Omni | 10 | |
50.065 | KH6HI/b | BL01 | Omni | 15 | |
50.065 | W0MTK | DM59 | 2 | ||
50.0652 | VE9MS | Fredricton NB | FN65 | Omni | 50 |
50.066 | W5OZI | DM90 | 20 | ||
50.066 | VK6RPH | OF88 | 10 | ||
50.066 | WA1OJB | FN54 | 30 | ||
50.067 | W3HH | EN90 | 10 | ||
50.067 | KQ4E | EM86 | 10 | ||
50.067 | W4RFR | EM66 | 2 | ||
50.067 | OH9SIX | Pirttikoski | KP36OI | Omni | 35 |
50.067.5 | N8PUM | Felch MI | EN65BX | Omni | 10 |
50.068 | KA4YMY | Gastonia NC | EM95LN | Omni | 5 |
50.0685 | K2ZD | Union City NJ | FN20 | Omni | 20 |
50.069 | K6FV | CM87 | 100 | ||
50.070 | SK3SIX | Edsbyn | JP71XF | Omni | 10 |
50.070 | W1RA | Cape Cod MA | FN41 | 15 | |
50.070 | ZS1SES | ||||
50.071 | WB5LUA | EM12 | 1.5 | ||
50.071 | WB9STR | Bradley IL | EN61BD | Omni | 5 |
50.071 | K0ETC | Joplin MO | EM27 | Omni | 10 |
50.072 | KS2T | FM29 | 10 | ||
50.072 | WA4NTF/B | EM81 | |||
50.072 | W4IO | EM81 | Omni | 1 | |
50.072 | KW2T | FN13 | 0.5 | ||
50.073 | WR7V/B | CN87 | 10 | ||
50.073 | ES6SIX | Voeru | KO37MT | Omni | 1 |
50.073 | NN7K | DM09BP | 1 | ||
50.0735 | EA8SIX | IL28GD | Omni | 14 | |
50.0739 | KD4HLG | Conyers GA | EM73 | 3/30 | |
50.074 | W6SKC/7 | Nogales AZ | DM41ML | 20 | |
50.074 | KK4XO | Ft Lauderdale FL | EL96WE | Omni | 10 |
50.075 | VR2SIX | OL72 | 7 | ||
50.075 | N4RT | Orange Beach AL | EM60 | Omni | 10 |
50.075 | NL7XM/2 | FN20 | 1 | ||
50.07525 | YO3KWJ | KN34BJ | Omni | 5 | |
50.076 | KL7GLK/3 | FM18 | Omni | 4 | |
50.077 | VE3DRL | ||||
50.077 | N0LL | EM09 | 21 | ||
50.0775 | VK4BRG | QG48 | 5 | ||
50.078 | OD5SIX | Lebanon | KM74WK | Omni | 7 |
50.078 | KE4SIX | EM83 | Omni | 5 | |
50.079 | JX7DFA | Jan Mayen Island | IQ50 | 160° | 40 |
50.079 | TI2NA | EJ79 | 20 | ||
50080.0 | 4X4SIX | Tel Aviv | KN72JB | ||
50.080 | PP1CZ | GG99UQ | 0° | 3 | |
50.080 | W4CHA | Tampa FL | EL88 | Omni | 30 |
50.080 | W3CCX | Philadelphia PA | FM29JW | Omni | 4 |
50.080 | ZS1SIX | JF96 | 10 | ||
50.084 | UT5G | KN66LS | Omni | 10 | |
50.0847 | UR4LL | KO70XG | Omni | 8 | |
50.086 | VP2MO | FK86 | 10 | ||
50.087 | VK4RTL | Townsville | QH30 | 10 | |
50.0875 | VE9MS/B | FN65 | 40 | ||
50.088 | YU1SIX | KN03KN | 15 | ||
50.089 | VE2TWO | Radisson | FO13 | 15 | |
50.095 | PY5XX | GG54 | 50 | ||
50.162 | IS0SIX | Sardinia | JM49NG | 1 | |
50.297 | VK7RST | Hobart | QE37 | ||
50.304 | VK6RSX | Exmouth | OG77 | 50 | |
50.306 | VK6RBU | OF76 | 260°/80° | 100/10 | |
50.308 | VK6RTW | Albany WA | 10 | ||
50.315 | FX4SIX | Neuville | JN06CQ | Omni | 25 |
50.320 | F8BHU/B | Nevers | JN17NA | Omni | 25 |
50.321 | ZS5SIX | Hilton | KG50 | Omni | 10 |
50.325 | F1X?? | Cany-Barville | JN09HS | Omni | 5 |
50.480 | JH8ZND/B | QN02 | 10 | ||
50.485 | JH9YHP | PM86 | 2/10 | ||
50.490 | JG1ZGW | Tokyo | PM95 | 10 | |
50.499 | 5B4CY | Zyghi, Cyprus | KM64PR | Omni | 20 |
50.521 | SZ2DF | KM25 | 30°/330° | 1000 | |
51.029 | ZL2MHB | Hastings | RF80 | Omni | 1/10 |
52.345 | VK4ABP | Longreach | QG26 | Omni | 4 |
52.420 | VK2RSY | Dural | QF56 | Omni | 25 |
52.450 | VK5VF | Mt Lofty | PF95 | Omni | 10 |
52.510 | ZL2MHF | Mt Climie | RE78 | 4 |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
Free forum - Radio amateur & Citizen-Band - Regroupements d'informations techniques.
Re: Les balises
balises 144 MHz de l'Ouest de l'Europe
Fréquence | Indicatif | Locator | QTH | Direction | Puissance |
144.405 | F5XAR | IN87KW | Lorient | 290 | 400 |
144.409 | F5XSF | IN88GS | Lannion | 90 | 50 |
144.410 | DB0MFI | JN58KR | Omni | 10 ERP | |
144.410 | DB0SI | JO53QP | Schwerin | Omni | 10 TX |
144.411 | I1G | JN44VC | La Spezia | Omni | 1 |
144.414 | DB0JW | JO30DU | Wurselen | 22° | 50 ERP |
144.415 | I1M | JN33UT | Bordighera | Omni | 20 |
144.416 | PI7CIS | JO22DC | Scheveningen | 90/270° | 50 |
144.418 | ON0VHF | JO20HP | Louvain La Neuve | Omni | 15 |
144.419 | I2M | JN55AD | Cremona | Omni | 10 |
144.420 | DB0RTL | JN48PL | Omni | 15 ERP | |
144.422 | DB0TAU | JO40HG | Omni | 12 ERP | |
144.423 | PI7HVN | JO22WW | Heerenveen | Omni | 10 |
144.424 | IN3A | JN56NB | Trento | Omni | 0.1 |
144.425 | F5XAM | JO10EQ | Blaringhem | Omni | 14 |
144.428 | DB0JT | JN67JT | Oberndorf | 0° | 30 ERP |
144.429 | IV3A | JN65RW | Cormons Go | Omni | 4 |
144.430 | GB3VHF | JO01DH | Wrotham, Kent | 315° | 40 |
144.434 | DB0LBV | JO61EH | Omni | 0.4 TX | |
144.440 | DL0RG | JO51GO | Omni | 1 | |
144.442 | I4A | JN54QK | Bologna | Omni | 01-oct |
144.444 | DB0KI | JO50WC | Bayreuth | Omni | 2.5 |
144.448 | HB9HB | JN37OE | Biel | 345° | 120 |
144.449 | I0A | JN62IG | P.Mirteto RI | Omni | 10 |
144.450 | DL0UB | JO62KK | Trebbin | Omni | 10 TX |
144.450 | F5XAV | JN23GX | Remoulins | Omni | 5 |
144.452 | OK0EC | JO60CF | As | 90° | 0.7 |
144.454 | IS0A | JN40QW | Olbia | Omni | 1 |
144.455 | I0G | JN63IB | Foligno | Omni | 10 |
144.456 | DB0RHN | JO50AL | Rhoen | 0°/180° | 1 TX |
144.458 | F1XAT | JN15AO | Brive | Omni | 25 |
144.460 | HG1BVA | JN86CW | Szentgotthard | 80° | 40 |
144.463 | LA2VHF | JP53EG | Melhus | 15° | 500 |
144.464 | I7A | JN81EC | Bari | Omni | 8 |
144.465 | DF0ANN | JN59PL | Omni | 0.3 TX | |
144.467 | HB9RR | JN47FI | Zurich | Omni | |
144.467 | I8A | JM78WD | Reggio C. | Omni | 8 |
144.467 | OK0ED | JN99DQ | Frydek-Mistek | Omni | 0.1 |
144.468 | F1XAW | JN26IX | Beaune | Omni | 10 |
144.469 | GB3MCB | IO70OJ | St Austell | 45° | 40 |
144.469 | IT9A | JM67LX | Alcamo TP | Omni | 10 |
144.470 | OK0EZ | JO70VB | Pardubice | Omni | 2/0.5 |
144.474 | OK0EL | JO70SQ | Benecko | 0.004 | |
144.475 | DL0SG | JN69KA | Omni | 5 TX | |
144.476 | F5XAL | JN12LL | Pic Neulos | 180° | 40 |
144.477 | DB0ABG | JN59WI | Omni | 4 TX | |
144.482 | GB3NGI | IO65VB | Ballymena | 45°/135° | 120/120 |
144.486 | DL0PR | JO44JH | Garding | 0°/180° | 200 TX |
144.490 | DB0FAI | JN58IC | Langerringn | 305° | 1000 |
_________________ Mhz RADIO__________________
Regroupements d'informations Techniques.
Since Forum 2020
- F8OPC -
My Contact Localisation,
